ELEZIONI PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
VOTANTI
6 giugno 2009 7 giugno 2009 7 giugno 2009 7 giugno 2009
Elettori 0re 22,00 ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00
Sezioni Maschi Femmine Totale Votanti % Votanti % Votanti % Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totale %
               1            336            386            722 62 8,59% 113 15,65% 177 24,52% 154 139 293 40,58%
               2            356            411            767 94 12,26% 145 18,90% 258 33,64% 212 194 406 52,93%
               3            411            454            865 127 14,68% 204 23,58% 378 43,70% 286 269 555 64,16%
               4            310            354            664 118 17,77% 188 28,31% 324 48,80% 211 228 439 66,11%
               5            354            419            773 109 14,10% 226 29,24% 338 43,73% 237 247 484 62,61%
               6            314            367            681 78 11,45% 147 21,59% 297 43,61% 195 208 403 59,18%
               7            342            388            730 86 11,78% 153 20,96% 283 38,77% 210 211 421 57,67%
               8            355            388            743 105 14,13% 167 22,48% 348 46,84% 252 253 505 67,97%
               9            469            465            934 91 9,74% 173 18,52% 325 34,80% 277 246 523 56,00%
             10            267            253            520 92 17,69% 125 24,04% 225 43,27% 181 157 338 65,00%
             11            527            551         1.078 151 14,01% 231 21,43% 438 40,63% 348 355 703 65,21%
             12            422            449            871 172 19,75% 262 30,08% 409 46,96% 309 297 606 69,58%
             13            362            388            750 92 12,27% 177 23,60% 314 41,87% 225 239 464 61,87%
             14            380            416            796 134 16,83% 227 28,52% 394 49,50% 285 302 587 73,74%
             15            400            461            861 144 16,72% 234 27,18% 394 45,76% 276 297 573 66,55%
             16            487            494            981 169 17,23% 260 26,50% 434 44,24% 339 320 659 67,18%
             17            549            572         1.121 171 15,25% 282 25,16% 481 42,91% 357 352 709 63,25%
             18            408            416            824 133 16,14% 219 26,58% 388 47,09% 291 281 572 69,42%
             19            307            244            551 76 13,79% 131 23,77% 217 39,38% 171 137 308 55,90%
 Totale         7.356         7.876       15.232 2.204 14,47% 3.664 24,05% 6.422 42,16% 4.816 4.732 9.548 62,68%
 Confronto Elezioni Provinciali 2004 -6,72%
 Collegio Provinciale nr. 15 - Pisticci 1
3.514 3.885 7.399 962 13,00% 1.641 22,18% 2.953 39,91% 2.215 2.152 4.367 59,02%
 Confronto Elezioni Provinciali 2004 -8,91%
 Collegio Provinciale nr. 16 - Pisticci 2
     3.842      3.991      7.833 1.242 15,86% 2.023 25,83% 3.469 44,29% 2.601 2.580 5.181 66,14%
 Confronto Elezioni Provinciali 2004 -4,81%