ELEZIONI EUROPEE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
VOTANTI
6 giugno 2009 7 giugno 2009 7 giugno 2009 7 giugno 2009
Elettori 0re 22,00 ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00
Sezioni Maschi Femmine Totale Votanti % Votanti % Votanti % Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totale %
               1            336            386            722 62 8,59% 113 15,65% 177 24,52% 154 139 293 40,58%
               2            356            411            767 94 12,26% 145 18,90% 258 33,64% 212 194 406 52,93%
               3            411            454            865 127 14,68% 204 23,58% 378 43,70% 287 269 556 64,28%
               4            310            354            664 118 17,77% 188 28,31% 326 49,10% 211 230 441 66,42%
               5            354            419            773 110 14,23% 227 29,37% 338 43,73% 236 249 485 62,74%
               6            314            367            681 78 11,45% 147 21,59% 297 43,61% 195 208 403 59,18%
               7            342            388            730 86 11,78% 153 20,96% 283 38,77% 208 211 419 57,40%
               8            355            388            743 105 14,13% 168 22,61% 349 46,97% 253 252 505 67,97%
               9            469            465            934 91 9,74% 173 18,52% 325 34,80% 277 246 523 56,00%
             10            267            253            520 92 17,69% 125 24,04% 226 43,46% 182 158 340 65,38%
             11            527            551         1.078 151 14,01% 231 21,43% 438 40,63% 348 355 703 65,21%
             12            422            449            871 172 19,75% 261 29,97% 408 46,84% 308 297 605 69,46%
             13            362            388            750 92 12,27% 177 23,60% 314 41,87% 225 239 464 61,87%
             14            380            416            796 134 16,83% 227 28,52% 394 49,50% 285 302 587 73,74%
             15            400            461            861 144 16,72% 234 27,18% 394 45,76% 276 298 574 66,67%
             16            487            494            981 169 17,23% 260 26,50% 434 44,24% 339 320 659 67,18%
             17            549            572         1.121 172 15,34% 283 25,25% 482 43,00% 352 358 710 63,34%
             18            408            416            824 133 16,14% 219 26,58% 389 47,21% 292 281 573 69,54%
             19            307            244            551 76 13,79% 131 23,77% 217 39,38% 171 137 308 55,90%
 Totale         7.356         7.876       15.232 2.206 14,48% 3.666 24,07% 6.427 42,19% 4.811 4.743 9.554 62,72%
 Confronto con Elezioni Europee 1999 -0,89%
 Confronto con Elezioni Europee 2004 -0,66%