GIORNATE DI ASSENZE DEL PERSONALE DAL 01.01.2008 AL 31.12.2008
Giornate annue di assenze Numero dei dipendenti Media Assenze
SETTORE I° 1632 39,25 41,58
SETTORE II° 343 7,00 49,00
SETTORE III° 1120 20,50 54,63
SETTORE IV° 952 26,25 36,27
SETTORE V° 1102 20,00 55,10
SETTORE VI° 200 6,75 29,63
  5349 119,75 44,67
Nella tabella sono state considerate esclusivamente tutte le giornate di assenza a qualsiasi titolo del personale in servizio nell'anno 2008.