Bilancio Triennale 2003-2005

  


Entrate

Previsione 2003
Previsione 2004
Previsione 2005
Totale triennio
Titolo I 5.152.842,00 5.224.981,79 5.298.131,55 15.675.955,34
Titolo II 5.353.880,00 5.428.834,32 5.504.838,01 16.287.552,33
Titolo III 1.814.895,00 1.840.303,53 1.866.067,79 5.521.266,32
Titolo IV 10.758.292,03 23.432.680,36 36.769.518,22 70.960.490,61
Titolo V 3.779.858,97 2.500.000,00 8.181.025,89 14.460.884,86
Somma 26.859.768,00 38.426.800,00 57.619.581,46 122.906.149,46
Avanzo applicato        
Totale 26.859.768,00 38.426.800,00 57.619.581,46 122.906.149,46

Spese
Previsione 2003
Previsione 2004
Previsione 2005
Totale triennio
Titolo I 11.541.617,00 11.703.199,64 11.867.044,95 35.111.861,59
Titolo II 12.038.151,00 23.432.680,36 42.450.543,63 77.921.374,99
Titolo III 3.280.000,00 3.290.920,00 3.301.992,88 9.872.912,88
Somma 26.859.768,00 38.426.800,00 57.619.581,46 122.906.149,46
Disavanzo presunto 2003        
Totale 26.859.768,00 38.426.800,00 57.619.581,46 122.906.149,46